Primera gelada temporada (≤0°C) | Radera gelada de la temporada (≤0°C) | |||
---|---|---|---|---|
Mitja | 26 Noviembre | 17 Marzo | ||
Mes primerenca | 17 Octubre (2021) | 4 Enero (2016) | ||
Mes tardana | 27 Diciembre (2012) | 2 Mayo (2018) |
Any Julio - Junio | Primera gelada (≤0°C) | Radera gelada (≤0°C) | Dies en min bajo cero ≤0°C | Dies consecutius en minima bajo-cero ≤0°C | Dies en maxima bajo cero ≤0°C | Dies consecutius en maxima bajo-cero ≤0°C |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 / 2025 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 / 2024 * | 26 Diciembre 2023 (-2.1°C) | 6 Marzo 2024 (-0.8°C) | 12 | 5 | 1 | 1 |
2022 / 2023 * | 2 Diciembre 2022 (-0.3°C) | 5 Marzo 2023 (-2.2°C) | 28 | 10 | 0 | 0 |
2021 / 2022 * | 17 Octubre 2021 (0.0°C) | 4 Abril 2022 (-3.9°C) | 45 | 10 | 0 | 0 |
2020 / 2021 * | 17 Octubre 2020 (0.0°C) | 8 Abril 2021 (0.0°C) | 45 | 6 | 0 | 0 |
2019 / 2020 * | 16 Noviembre 2019 (-1.1°C) | 27 Marzo 2020 (-0.6°C) | 26 | 7 | 0 | 0 |
2018 / 2019 * | 30 Octubre 2018 (0.0°C) | 1 Abril 2019 (-1.1°C) | 45 | 18 | 0 | 0 |
2017 / 2018 * | 14 Noviembre 2017 (-2.2°C) | 2 Mayo 2018 (0.0°C) | 63 | 10 | 0 | 0 |
2016 / 2017 * | 14 Diciembre 2016 (-0.1°C) | 22 Abril 2017 (-0.1°C) | 21 | 11 | 0 | 0 |
2015 / 2016 * | 30 Noviembre 2015 (-0.8°C) | 4 Enero 2016 (-2.2°C) | 2 | 1 | 0 | 0 |
2014 / 2015 * | 12 Diciembre 2014 (-0.7°C) | 9 Abril 2015 (-0.1°C) | 32 | 10 | 0 | 0 |
2013 / 2014 * | 4 Diciembre 2013 (-1.6°C) | 24 Febrero 2014 (-0.7°C) | 23 | 6 | 0 | 0 |
2012 / 2013 * | 27 Diciembre 2012 (-0.5°C) | 16 Marzo 2013 (-0.4°C) | 6 | 1 | 0 | 0 |
2011 / 2012 * | 23 Diciembre 2011 (0.0°C) | 7 Febrero 2012 (-0.3°C) | 10 | 4 | 0 | 0 |
2010 / 2011 * | 2 Diciembre 2010 (0.0°C) | 11 Marzo 2011 (-1.0°C) | 43 | 8 | 0 | 0 |
Any en menos dies de gelada | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
Mediana de dies de gelada al any | 27 | 8 | 0 | 0 | ||
Mitja de dies de gelada al any | 29 | 8 | 0 | 0 | ||
Any en mes dies de gelada | 63 | 18 | 1 | 1 |
Les dades de este apartat son del sensor de Les Planes hasta lo estiu de 2017. Lo hivern de 2017 ja sera del sensor de la Vall d Alcanyis. (Esperem que les mínimes baixon bastant. Del ordre de 5-6ºC menos que a les planes) .