Condiciones meteorologicas actuales

Comparativa


Elija:

Datos de Agosto 2025

Días Temperaturas Humedad Presión Viento Lluvia Sol
mín máx Medias Mín Máx Media Velocidad Rafagas Sector Horas * Energías **
0117.9 ºC a las 06:5530.6 ºC a las 17:5624.4 ºC54 %1012 hPa1018 hPa1016 hPa6 km/h 27 km/h NONO 11.5 H6 kW-h/m2
0218.7 ºC a las 06:4932.7 ºC a las 19:2725.2 ºC48 %1013 hPa1017 hPa1015 hPa10 km/h 34 km/h NONO 12.2 H7 kW-h/m2
0316.7 ºC a las 06:4433.1 ºC a las 17:5624.6 ºC50 %1015 hPa1020 hPa1018 hPa7 km/h 31 km/h NONO 12.2 H8 kW-h/m2
0415 ºC a las 07:0536.4 ºC a las 16:5225.6 ºC55 %1017 hPa1022 hPa1020 hPa4 km/h 23 km/h ESEESE 12 H7 kW-h/m2
0517.5 ºC a las 07:1336.3 ºC a las 17:3227.1 ºC53 %1017 hPa1021 hPa1019 hPa6 km/h 27 km/h NONO 11.5 H7 kW-h/m2
0617.2 ºC a las 07:1435.2 ºC a las 14:5825.8 ºC53 %1015 hPa1021 hPa1018 hPa5 km/h 31 km/h ESEESE 11.8 H6 kW-h/m2
0718.8 ºC a las 07:1637.3 ºC a las 16:1427.5 ºC62 %1014 hPa1018 hPa1016 hPa5 km/h 24 km/h ESEESE 11.9 H7 kW-h/m2
0818.9 ºC a las 07:1837.7 ºC a las 15:3027.9 ºC64 %1015 hPa1019 hPa1017 hPa6 km/h 26 km/h ESEESE 11.5 H7 kW-h/m2
0918.9 ºC a las 07:0337.6 ºC a las 14:4328.3 ºC56 %1017 hPa1020 hPa1018 hPa7 km/h 40 km/h SESE 11.6 H7 kW-h/m2
1019.8 ºC a las 07:0539.3 ºC a las 16:5129.9 ºC46 %1017 hPa1022 hPa1019 hPa6 km/h 32 km/h SSESSE 11.9 H7 kW-h/m2
1123.2 ºC a las 07:3741.8 ºC a las 18:3132.8 ºC41 %1012 hPa1019 hPa1016 hPa6 km/h 29 km/h NENE 11.8 H7 kW-h/m2
1221.8 ºC a las 07:3538.8 ºC a las 15:2830.7 ºC49 %1012 hPa1016 hPa1015 hPa7 km/h 34 km/h SESE 11.7 H7 kW-h/m2
1320 ºC a las 07:1137.1 ºC a las 15:0428 ºC49 %1014 hPa1016 hPa1015 hPa6 km/h 32 km/h SS 9.3 H4 kW-h/m2
1418.3 ºC a las 07:2437.8 ºC a las 17:1228.2 ºC46 %1015 hPa1018 hPa1016 hPa4 km/h 24 km/h SESE 11.5 H7 kW-h/m2
1518.3 ºC a las 07:0538.8 ºC a las 16:3328.9 ºC39 %1016 hPa1020 hPa1018 hPa3 km/h 19 km/h SSESSE 11.5 H7 kW-h/m2
1618.9 ºC a las 07:1241.4 ºC a las 17:4829.2 ºC39 %1015 hPa1019 hPa1017 hPa3 km/h 19 km/h ONOONO 11.4 H6 kW-h/m2
1720.4 ºC a las 07:4940.2 ºC a las 18:0329.6 ºC36 %1011 hPa1016 hPa1014 hPa3 km/h 19 km/h SOSO 11.3 H5 kW-h/m2
1821.3 ºC a las 16:3837.8 ºC a las 14:1228.1 ºC44 %1010 hPa1016 hPa1013 hPa9 km/h 76 km/h SS5.6 mm7.7 H4 kW-h/m2
1919.1 ºC a las 08:4431.4 ºC a las 16:2924.4 ºC72 %1009 hPa1016 hPa1012 hPa10 km/h 47 km/h NONO8 mm9.1 H5 kW-h/m2
2018.5 ºC a las 07:1928.2 ºC a las 17:1923 ºC58 %1010 hPa1013 hPa1012 hPa15 km/h 45 km/h NONO 11.4 H6 kW-h/m2
2118.2 ºC a las 07:1527.9 ºC a las 14:3722.5 ºC57 %1012 hPa1017 hPa1014 hPa23 km/h 55 km/h NONO 11.5 H6 kW-h/m2
2218.1 ºC a las 06:3828.4 ºC a las 17:5422.7 ºC57 %1015 hPa1018 hPa1017 hPa13 km/h 39 km/h NONO 11.5 H6 kW-h/m2
2314.2 ºC a las 07:2832.8 ºC a las 16:4723.8 ºC57 %1013 hPa1019 hPa1016 hPa6 km/h 26 km/h SESE 11.5 H7 kW-h/m2
2418.6 ºC a las 07:2634.1 ºC a las 14:3925.7 ºC69 %1012 hPa1015 hPa1014 hPa6 km/h 39 km/h SESE 11.2 H5 kW-h/m2
2521 ºC a las 05:3333.4 ºC a las 16:5026.4 ºC62 %1014 hPa1017 hPa1015 hPa7 km/h 37 km/h SSESSE 8.9 H3 kW-h/m2
2619.2 ºC a las 06:3627.7 ºC a las 00:0023.2 ºC59 %1013 hPa1015 hPa1014 hPa1 km/h 11 km/h SSOSSO
Recap. 14.2 ºC41.8 ºC26.8 ºC53 %1009 hPa1022 hPa1016 hPa7 km/h 76 km/hOO13.6 mm279.6 H156 kW-h/m2

Bilan pour Agosto 2025
  • Temperaturas
    • Tn Mensual : 14.2 ºC el 23
    • Tx Mensual : 41.8 ºC el 11
    • Temperatura Media mensual : 26.8 ºC
    • Media de las Temperaturas Mínimas : 18.8 ºC
    • Media de las Temperaturas Máximas : 35.1 ºC
    • Amplitud mínima : 8.5 ºC el 26
    • Amplitud máxima : 22.5 ºC el 16
  • Viento
    • Viento mensual medio : 7 km/h del sector O
    • Viento máximo : 23 km/h el 21
    • Ráfaga max : 76 km/h el 18
    • Número de dias con viento (Rafagas >36 km/h) : 8
  • Lluvia
    • Pluviometría mensual : 13.6 mm
    • Máximo diario de 8 mm el 19
  • Insolación
    • Insolación anual : 279.6 H (> 100 W/m2)
    • Insolación mensual media : 156 H (> 100 W/m2)
    • a sido el mas soleado con 12.2 H
    • Energia solar anual : 156 kW-h/m2
    • Radiación diaria media : 256.9 W/m2

  • Extremas
    • El día más frío 21 promediando ºC
    • Día más caliente 11 promediando ºC

Numero de dias en Agosto 2025
  • Temperaturas
con helada :0
con fuertes heladas (<=-5º) :0
sin deshielo :0
(>=20º) :26
(>=25º) :26
con calor (>=30º) :22
con ola de calor (>=35º) :15
  • Viento
Con viento (> a 36 km/h) :8
Con viento fuerte (> a 57 km/h) :1
Con viento violento (> a 75 km/h) :1
Con la tormenta (> a 100 km/h) :0
  • Lluvia
con lluvia :0
con 1 a 5 mm :2
con 5 a 10 mm :2
con más de 10 mm :0