Condiciones meteorologicas actuales

Comparativa


Elija:

Datos de Junio 2025

Días Temperaturas Humedad Presión Viento Lluvia Sol
mín máx Medias Mín Máx Media Velocidad Rafagas Sector Horas * Energías **
0117.9 ºC a las 06:5736.9 ºC a las 14:0826 ºC53 %1013 hPa1020 hPa1017 hPa9 km/h 58 km/h SSESSE1.6 mm9.8 H6 kW-h/m2
0218.4 ºC a las 09:3927.7 ºC a las 16:0722.4 ºC67 %1014 hPa1019 hPa1017 hPa12 km/h 53 km/h SSESSE0.4 mm9.1 H5 kW-h/m2
0314.5 ºC a las 05:4929.9 ºC a las 15:0921.2 ºC64 %1009 hPa1018 hPa1013 hPa9 km/h 64 km/h SSESSE0.6 mm10.5 H6 kW-h/m2
0414.1 ºC a las 02:4727.6 ºC a las 17:5020.5 ºC68 %1013 hPa1016 hPa1014 hPa6 km/h 29 km/h NONO 10.9 H6 kW-h/m2
0515.4 ºC a las 07:2931.1 ºC a las 17:1023 ºC62 %1014 hPa1018 hPa1016 hPa7 km/h 27 km/h SSOSSO 12.5 H8 kW-h/m2
0615.5 ºC a las 06:3631.6 ºC a las 13:2524.2 ºC64 %1013 hPa1016 hPa1015 hPa7 km/h 29 km/h ESEESE 12.1 H6 kW-h/m2
0715.2 ºC a las 06:4433.5 ºC a las 17:5524.9 ºC56 %1013 hPa1017 hPa1015 hPa5 km/h 26 km/h NNONNO 12.8 H8 kW-h/m2
0817.6 ºC a las 06:4131.2 ºC a las 16:4723.9 ºC59 %1016 hPa1021 hPa1019 hPa8 km/h 29 km/h ONOONO 12.4 H8 kW-h/m2
0915.8 ºC a las 06:5032.6 ºC a las 17:0324.4 ºC66 %1017 hPa1021 hPa1019 hPa6 km/h 29 km/h ESEESE 12.7 H8 kW-h/m2
1018.4 ºC a las 06:5836.8 ºC a las 15:5627.8 ºC58 %1016 hPa1025 hPa1018 hPa9 km/h 84 km/h SSESSE3.2 mm12.5 H7 kW-h/m2
1118.2 ºC a las 06:2934.2 ºC a las 12:2826.8 ºC61 %1010 hPa1017 hPa1014 hPa5 km/h 26 km/h SSESSE 12.9 H5 kW-h/m2
1216.2 ºC a las 06:3933.9 ºC a las 14:3925.5 ºC57 %1012 hPa1014 hPa1013 hPa7 km/h 31 km/h SESE 12.8 H8 kW-h/m2
1316.9 ºC a las 06:3335.2 ºC a las 16:4425.7 ºC64 %1013 hPa1019 hPa1015 hPa11 km/h 56 km/h SESE 11.2 H7 kW-h/m2
1418 ºC a las 06:5536.1 ºC a las 15:0726.8 ºC56 %1014 hPa1018 hPa1016 hPa7 km/h 43 km/h ESEESE 9.9 H7 kW-h/m2
1518.4 ºC a las 05:4331.9 ºC a las 18:5124.8 ºC64 %1018 hPa1022 hPa1020 hPa7 km/h 27 km/h NNONNO 12 H7 kW-h/m2
Recap. 14.1 ºC36.9 ºC24.5 ºC61 %1009 hPa1025 hPa1016 hPa8 km/h 84 km/hSESE5.8 mm174.2 H100 kW-h/m2

Bilan pour Junio 2025
  • Temperaturas
    • Tn Mensual : 14.1 ºC el 4
    • Tx Mensual : 36.9 ºC el 1
    • Temperatura Media mensual : 24.5 ºC
    • Media de las Temperaturas Mínimas : 16.7 ºC
    • Media de las Temperaturas Máximas : 32.7 ºC
    • Amplitud mínima : 9.3 ºC el 02
    • Amplitud máxima : 19 ºC el 01
  • Viento
    • Viento mensual medio : 8 km/h del sector SE
    • Viento máximo : 12 km/h el 02
    • Ráfaga max : 84 km/h el 10
    • Número de dias con viento (Rafagas >36 km/h) : 6
  • Lluvia
    • Pluviometría mensual : 5.8 mm
    • Máximo diario de 3.2 mm el 10
  • Insolación
    • Insolación anual : 174.2 H (> 100 W/m2)
    • Insolación mensual media : 100 H (> 100 W/m2)
    • a sido el mas soleado con 12.9 H
    • Energia solar anual : 100 kW-h/m2
    • Radiación diaria media : 279.7 W/m2

  • Extremas
    • El día más frío 04 promediando ºC
    • Día más caliente 10 promediando ºC

Numero de dias en Junio 2025
  • Temperaturas
con helada :0
con fuertes heladas (<=-5º) :0
sin deshielo :0
(>=20º) :15
(>=25º) :15
con calor (>=30º) :12
con ola de calor (>=35º) :4
  • Viento
Con viento (> a 36 km/h) :6
Con viento fuerte (> a 57 km/h) :3
Con viento violento (> a 75 km/h) :1
Con la tormenta (> a 100 km/h) :0
  • Lluvia
con lluvia :2
con 1 a 5 mm :2
con 5 a 10 mm :0
con más de 10 mm :0