Condiciones meteorologicas actuales

Comparativa


Elija:

Datos de Julio 2026

Días Temperaturas Humedad Presión Viento Lluvia Sol
mín máx Medias Mín Máx Media Velocidad Rafagas Sector Horas * Energías **
0119.9 ºC a las 06:2830.9 ºC a las 16:2524.8 ºC49 %1018 hPa1023 hPa1021 hPa20 km/h 52 km/h NONO 12.5 H8 kW-h/m2
0217.8 ºC a las 06:0932.8 ºC a las 18:3524.6 ºC48 %1019 hPa1024 hPa1022 hPa17 km/h 42 km/h ONOONO 12.8 H8 kW-h/m2
0317.9 ºC a las 06:4635.7 ºC a las 17:0426.5 ºC49 %1019 hPa1025 hPa1023 hPa12 km/h 35 km/h NONO 12.9 H8 kW-h/m2
0419.5 ºC a las 06:3836.6 ºC a las 20:0627.4 ºC49 %1020 hPa1025 hPa1023 hPa8 km/h 29 km/h ONOONO 12.9 H8 kW-h/m2
0518.1 ºC a las 06:4837.9 ºC a las 16:3828.7 ºC43 %1017 hPa1023 hPa1021 hPa5 km/h 32 km/h SS 12.8 H8 kW-h/m2
0619.6 ºC a las 06:5140.4 ºC a las 18:1730.8 ºC32 %1015 hPa1020 hPa1018 hPa5 km/h 27 km/h EE 12.8 H8 kW-h/m2
0718.8 ºC a las 06:2042.2 ºC a las 16:3330.7 ºC29 %1014 hPa1018 hPa1016 hPa6 km/h 52 km/h SESE 12.3 H7 kW-h/m2
0820.2 ºC a las 06:4140.9 ºC a las 16:0931.7 ºC32 %1012 hPa1019 hPa1015 hPa7 km/h 43 km/h NONO 11.8 H8 kW-h/m2
0919.2 ºC a las 06:4438.9 ºC a las 14:4730.1 ºC33 %1008 hPa1013 hPa1011 hPa8 km/h 34 km/h SSESSE 11.9 H7 kW-h/m2
1017.3 ºC a las 06:5635.3 ºC a las 13:1727.5 ºC39 %1008 hPa1011 hPa1009 hPa12 km/h 55 km/h SSESSE 10.7 H5 kW-h/m2
1117.1 ºC a las 06:5335.5 ºC a las 14:5327.6 ºC52 %1010 hPa1013 hPa1012 hPa8 km/h 37 km/h SESE 12.5 H7 kW-h/m2
1219.1 ºC a las 06:3734.2 ºC a las 15:1527.1 ºC54 %1010 hPa1014 hPa1012 hPa13 km/h 53 km/h SESE 10.5 H6 kW-h/m2
1320.9 ºC a las 06:5335.8 ºC a las 15:0928.4 ºC65 %1009 hPa1013 hPa1012 hPa8 km/h 37 km/h SESE2.6 mm11.8 H7 kW-h/m2
1421.1 ºC a las 06:4836.4 ºC a las 16:0128.8 ºC69 %1012 hPa1015 hPa1014 hPa8 km/h 40 km/h SESE0.2 mm12.6 H8 kW-h/m2
Recap. 17.1 ºC42.2 ºC28.2 ºC46 %1008 hPa1025 hPa1016 hPa10 km/h 55 km/hSSOSSO2.8 mm170.8 H104 kW-h/m2

Bilan pour Julio 2026
  • Temperaturas
    • Tn Mensual : 17.1 ºC el 11
    • Tx Mensual : 42.2 ºC el 7
    • Temperatura Media mensual : 28.2 ºC
    • Media de las Temperaturas Mínimas : 19.0 ºC
    • Media de las Temperaturas Máximas : 36.7 ºC
    • Amplitud mínima : 11 ºC el 01
    • Amplitud máxima : 23.4 ºC el 07
  • Viento
    • Viento mensual medio : 10 km/h del sector SSO
    • Viento máximo : 20 km/h el 01
    • Ráfaga max : 55 km/h el 10
    • Número de dias con viento (Rafagas >36 km/h) : 9
  • Lluvia
    • Pluviometría mensual : 2.8 mm
    • Máximo diario de 2.6 mm el 13
  • Insolación
    • Insolación anual : 170.8 H (> 100 W/m2)
    • Insolación mensual media : 104 H (> 100 W/m2)
    • a sido el mas soleado con 12.9 H
    • Energia solar anual : 104 kW-h/m2
    • Radiación diaria media : 313.9 W/m2

  • Extremas
    • El día más frío 02 promediando ºC
    • Día más caliente 08 promediando ºC

Numero de dias en Julio 2026
  • Temperaturas
con helada :0
con fuertes heladas (<=-5º) :0
sin deshielo :0
(>=20º) :14
(>=25º) :14
con calor (>=30º) :14
con ola de calor (>=35º) :11
  • Viento
Con viento (> a 36 km/h) :9
Con viento fuerte (> a 57 km/h) :0
Con viento violento (> a 75 km/h) :0
Con la tormenta (> a 100 km/h) :0
  • Lluvia
con lluvia :1
con 1 a 5 mm :1
con 5 a 10 mm :0
con más de 10 mm :0