Condiciones meteorologicas actuales

Resums dades

Informe temperatura (°C)

Informe del Any 2026

Última actualització: 6/5/2026 10:15.

Altres anys:


 Dades diariesResum mensualResum estacional 


DayGenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDec
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
13.3 -3.9 16.1 0.6 17.2 3.3 20.6 8.3 23.3 11.1 ------------------------------------------
26.7 0.6 14.4 2.8 18.9 -0.6 17.2 9.4 22.2 12.2 ------------------------------------------
310.0 2.2 13.9 0.0 15.6 5.6 20.0 6.7 21.1 12.2 ------------------------------------------
46.7 2.8 15.0 1.1 15.0 4.4 26.1 3.3 21.7 11.1 ------------------------------------------
54.4 -2.2 20.6 5.6 12.2 10.6 28.3 3.9 20.6 6.7 ------------------------------------------
67.2 -5.6 17.2 3.3 12.8 9.4 27.2 3.3 15.0 5.0 ------------------------------------------
710.0 -3.3 14.4 2.2 14.4 6.7 26.7 1.7 ------------------------------------------------
815.6 2.8 13.3 1.7 15.6 6.7 27.8 6.1 ------------------------------------------------
915.6 4.4 15.0 2.8 17.2 5.6 29.4 6.7 ------------------------------------------------
1012.8 4.4 21.7 6.7 16.1 2.8 29.4 5.6 ------------------------------------------------
1115.6 0.6 19.4 11.7 17.2 1.1 24.4 8.3 ------------------------------------------------
1214.4 0.0 17.2 10.0 20.6 3.3 13.3 7.8 ------------------------------------------------
1313.3 -1.7 12.2 5.6 22.2 2.8 17.2 5.6 ------------------------------------------------
1415.6 -1.1 12.2 7.2 14.4 6.7 22.2 5.0 ------------------------------------------------
1513.9 -1.7 15.6 6.1 15.0 5.6 25.6 10.6 ------------------------------------------------
1614.4 0.6 20.0 10.6 18.9 3.9 27.2 6.1 ------------------------------------------------
1710.0 6.7 17.8 6.7 23.3 1.7 28.9 6.1 ------------------------------------------------
1810.0 5.6 18.3 2.8 22.2 0.6 28.9 6.7 ------------------------------------------------
199.4 7.2 15.0 6.7 17.2 3.3 29.4 11.7 ------------------------------------------------
207.8 5.6 15.0 6.7 17.2 0.0 28.9 7.8 ------------------------------------------------
2115.0 5.0 18.3 0.0 18.9 -1.1 30.0 7.8 ------------------------------------------------
2213.3 1.7 20.6 -1.1 20.0 0.0 30.6 10.0 ------------------------------------------------
2314.4 1.1 22.2 0.6 18.3 3.3 21.7 10.0 ------------------------------------------------
248.9 3.9 23.3 0.0 20.6 1.1 25.0 7.8 ------------------------------------------------
2514.4 1.1 21.7 1.1 19.4 1.1 27.8 7.2 ------------------------------------------------
2613.9 -0.6 21.1 0.0 15.6 6.7 28.3 7.2 ------------------------------------------------
2715.0 3.9 21.1 1.1 17.8 5.6 28.3 6.7 ------------------------------------------------
287.2 0.0 ------18.9 4.4 27.2 4.4 ------------------------------------------------
2914.4 1.7  15.0 5.0 23.9 11.7 ------------------------------------------------
3015.0 3.9  17.8 3.9 26.7 10.0 ------------------------------------------------
3113.9 3.9  18.3 9.4  ------ ------------ ------ ------
 
 GenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDec
Alto15.6 23.3 23.3 30.6 23.3 ---------------------
Avg High11.717.517.525.620.7---------------------
Mean6.29.610.115.914.7---------------------
Avg Low1.63.84.07.19.7---------------------
Bajo-5.6-1.1-1.11.75.0---------------------
 
Color Key
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.