Condiciones meteorologicas actuales

Resums dades

Informe temperatura (°C)

Informe del Any 2026

Última actualització: 18/3/2026 09:50.

Altres anys:


 Dades diariesResum mensualResum estacional 


DayGenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDec
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
13.3 -3.9 16.1 0.6 17.2 3.3 ------------------------------------------------------
26.7 0.6 14.4 2.8 18.9 -0.6 ------------------------------------------------------
310.0 2.2 13.9 0.0 15.6 5.6 ------------------------------------------------------
46.7 2.8 15.0 1.1 15.0 4.4 ------------------------------------------------------
54.4 -2.2 20.6 5.6 12.2 10.6 ------------------------------------------------------
67.2 -5.6 17.2 3.3 12.8 9.4 ------------------------------------------------------
710.0 -3.3 14.4 2.2 14.4 6.7 ------------------------------------------------------
815.6 2.8 13.3 1.7 15.6 6.7 ------------------------------------------------------
915.6 4.4 15.0 2.8 17.2 5.6 ------------------------------------------------------
1012.8 4.4 21.7 6.7 16.1 2.8 ------------------------------------------------------
1115.6 0.6 19.4 11.7 17.2 1.1 ------------------------------------------------------
1214.4 0.0 17.2 10.0 20.6 3.3 ------------------------------------------------------
1313.3 -1.7 12.2 5.6 22.2 2.8 ------------------------------------------------------
1415.6 -1.1 12.2 7.2 14.4 6.7 ------------------------------------------------------
1513.9 -1.7 15.6 6.1 15.0 5.6 ------------------------------------------------------
1614.4 0.6 20.0 10.6 18.9 3.9 ------------------------------------------------------
1710.0 6.7 17.8 6.7 23.3 1.7 ------------------------------------------------------
1810.0 5.6 18.3 2.8 10.0 0.6 ------------------------------------------------------
199.4 7.2 15.0 6.7 ------------------------------------------------------------
207.8 5.6 15.0 6.7 ------------------------------------------------------------
2115.0 5.0 18.3 0.0 ------------------------------------------------------------
2213.3 1.7 20.6 -1.1 ------------------------------------------------------------
2314.4 1.1 22.2 0.6 ------------------------------------------------------------
248.9 3.9 23.3 0.0 ------------------------------------------------------------
2514.4 1.1 21.7 1.1 ------------------------------------------------------------
2613.9 -0.6 21.1 0.0 ------------------------------------------------------------
2715.0 3.9 21.1 1.1 ------------------------------------------------------------
287.2 0.0 ------------------------------------------------------------------
2914.4 1.7  ------------------------------------------------------------
3015.0 3.9  ------------------------------------------------------------
3113.9 3.9  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 GenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDec
Alto15.6 23.3 23.3 ---------------------------
Avg High11.717.516.5---------------------------
Mean6.29.69.7---------------------------
Avg Low1.63.84.5---------------------------
Bajo-5.6-1.1-0.6---------------------------
 
Color Key
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.