Condiciones meteorologicas actuales

Resums dades

Informe temperatura (°C)

Informe del Any 2025

Última actualització: 16/6/2025 01:20.

Altres anys:


 Dades diariesResum mensualResum estacional 


DayGenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDec
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
1------5.6 -0.6 11.7 2.8 25.0 2.8 23.9 9.4 36.1 15.6 ------------------------------------
2------11.7 -1.1 7.8 4.4 17.8 7.2 22.2 8.9 28.9 18.3 ------------------------------------
3------12.8 -1.7 9.4 5.6 15.6 10.0 26.7 9.4 30.6 12.8 ------------------------------------
4------15.6 -1.7 14.4 6.1 19.4 11.1 24.4 13.3 28.3 13.3 ------------------------------------
5------14.4 -1.7 15.6 5.6 21.7 7.8 22.2 11.1 31.1 13.9 ------------------------------------
6------13.9 -2.2 14.4 9.4 23.3 5.0 19.4 7.8 31.7 13.9 ------------------------------------
7------15.6 -3.3 15.0 8.3 25.0 6.1 22.2 5.0 33.9 12.8 ------------------------------------
8------12.2 2.2 17.2 7.8 25.6 6.1 20.6 7.2 32.2 16.7 ------------------------------------
9------17.2 -1.7 16.7 5.6 26.7 6.7 21.7 10.0 32.8 14.4 ------------------------------------
10------17.2 2.8 17.2 2.2 22.2 9.7 22.8 8.9 37.2 17.8 ------------------------------------
11------17.8 2.2 17.8 5.0 19.4 4.4 23.9 7.8 34.4 16.7 ------------------------------------
12------11.7 3.9 17.2 7.2 22.2 6.1 23.9 7.2 33.9 21.1 ------------------------------------
13------16.1 2.8 13.3 5.0 22.8 8.3 25.0 7.8 36.1 15.0 ------------------------------------
14------20.0 3.3 7.2 5.0 21.1 11.1 23.3 7.8 36.7 16.7 ------------------------------------
15------17.2 2.2 12.2 2.2 18.3 8.3 24.7 10.6 32.2 17.2 ------------------------------------
16------18.9 0.6 10.6 0.6 17.8 5.6 25.6 13.3 22.8 21.1 ------------------------------------
17------18.9 1.7 12.2 -1.1 20.0 7.8 27.8 6.7 ------------------------------------------
18------17.8 1.1 10.6 1.1 24.4 5.0 29.4 10.0 ------------------------------------------
19------16.7 2.2 16.7 8.3 18.3 6.7 26.7 10.0 ------------------------------------------
20------19.4 2.2 17.8 10.0 19.4 2.2 25.0 12.8 ------------------------------------------
21------17.2 2.8 21.1 10.0 22.2 4.4 28.3 7.2 ------------------------------------------
22------17.2 5.6 17.8 6.1 17.8 8.3 23.9 12.8 ------------------------------------------
23------18.3 3.9 11.1 7.2 23.3 3.3 25.6 7.8 ------------------------------------------
24------18.3 0.6 14.4 3.3 25.6 11.1 27.2 7.8 ------------------------------------------
25------15.6 3.9 18.3 5.0 28.3 7.2 31.1 7.8 ------------------------------------------
2613.1 1.8 16.1 2.2 17.2 5.0 22.2 13.3 30.6 11.1 ------------------------------------------
2719.4 5.4 14.4 0.0 17.2 1.7 23.3 11.1 30.6 12.2 ------------------------------------------
2813.9 4.4 16.7 0.0 18.3 5.0 23.3 6.1 33.9 10.0 ------------------------------------------
2911.7 -0.6  16.7 7.2 20.8 6.4 36.1 10.0 ------------------------------------------
3011.7 -1.1  20.0 5.0 21.7 7.2 37.8 12.2 ------------------------------------------
3112.8 0.6  25.0 1.7  36.7 15.0  ------------ ------ ------
 
 GenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDec
Alto19.4 20.0 25.0 28.3 37.8 37.2 ------------------
Avg High13.815.915.221.826.632.4------------------
Mean8.17.59.914.218.124.2------------------
Avg Low1.81.25.17.29.616.1------------------
Bajo-1.1-3.3-1.12.25.012.8------------------
 
Color Key
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.